高精度2.5D手動(dòng)影像測(cè)量儀
iVision系列
產(chǎn)品特性:
2 采用高精度花崗巖底座和立柱,確保機(jī)臺(tái)擁有的穩(wěn)定性和精度;
2 采用高精密無牙光桿和快速移動(dòng)鎖緊裝置,確保工作臺(tái)回程誤差在2um以內(nèi);
2 采用高精度儀器光學(xué)尺配合精密工作臺(tái),確保機(jī)臺(tái)精度在≤2.0+L/200um以內(nèi);
2 采用高清變焦鏡頭和高解析度彩色數(shù)字相機(jī),確保畫質(zhì)清晰無畸變;
2 采用程控式表面4環(huán)8區(qū)LED冷光源和透射LED平行光源,以及內(nèi)置智能燈光調(diào)節(jié)模塊,可自由控制燈光在4環(huán)8區(qū)區(qū)域的亮度;
2 iMeasuring2.1影像測(cè)量軟件,提高品質(zhì)管控到新的臺(tái)階;
2 可選進(jìn)口接觸式探針和三維測(cè)量軟件,輕松將機(jī)臺(tái)升級(jí)成為接觸式三次元測(cè)量機(jī)。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 高精度2.5D手動(dòng)影像測(cè)量儀 | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | iMS-2010A | iMS-2515A | iMS-3020A | iMS-4030A | iMS-5040A |
產(chǎn)品貨號(hào)# | 521-140 | 521-150 | 521-160 | 521-170 | 521-180 |
工作臺(tái) | 270x350mm | 408x308mm | 458x358mm | 608x470mm | 650x580mm |
玻璃工作臺(tái) | 142x242mm | 306x198mm | 356x248mm | 456x348mm | 541x441mm |
X/Y軸行程 | 200x100mm | 250x150mm | 300x200mm | 400x300mm | 500x400mm |
Z軸 | 高精度直線導(dǎo)軌,有效行程200mm | ||||
X/Y/Z軸分辨率 | 0.5um | ||||
測(cè)量精度 | E1xy≤2.0+L/200(um) | ||||
重復(fù)精度 | ±2um | ||||
底座和立柱 | 高精度花崗巖 | ||||
照明系統(tǒng)(軟件調(diào)控) | 表面4環(huán)8區(qū)無級(jí)可調(diào)LED冷光源 | ||||
透射LED平行(面)光源 | |||||
LED鐳射導(dǎo)航指示燈 | |||||
CCD | 高分辨率數(shù)字相機(jī) | ||||
變焦物鏡 | 6.5X高分辨率定格定倍變焦物鏡 | ||||
光學(xué)放大倍率:0.7X~4.5X倍;視頻放大倍率:26X~172X | |||||
工作環(huán)境 | 溫度:20℃±1℃,溫度變化<1℃/hr | ||||
濕度:30% ~80%RH | |||||
震動(dòng)<0.002g,低于15Hz | |||||
測(cè)量軟件 | iMeasuring 2.1 | ||||
操作系統(tǒng) | 支持XP,WIN7,WIN8.1,WIN10,32/64位操作系統(tǒng) | ||||
操作語言 | 英文、簡體中文、繁體中文,可增加其他語言版本 | ||||
外形尺寸(WxDxH) | 677x552x998mm | 790x617x1000mm | 838x667x1000mm | 1002x817x1043mm | 1002x852x1085mm |
凈重 | 150Kg | 175Kg | 185Kg | 350Kg | 380Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號(hào)# | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號(hào)# |
測(cè)量軟件 | IM 2.1 | 手動(dòng)變倍鏡頭 | 421-111 |
數(shù)據(jù)處理器 | 564-301 | 4環(huán)8區(qū)LED光源 | 425-121 |
0.5um封閉式光柵尺 | 581-221 | 透射平行LED冷光源 | 425-131 |
防塵罩 | 521-911 | 1/2.9”數(shù)字相機(jī) | 484-131 |
加密狗 | 581-451 | 數(shù)據(jù)線 | 581-931 |
光學(xué)校準(zhǔn)板 | 581-801 | 視頻線 | 581-941 |
合格證、保修卡 | ------ | 說明書、裝箱單 | ------ |
可選配置:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號(hào)# | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號(hào)# |
儀器桌 | 581-621 | 手動(dòng)變倍鏡頭+同軸光 | 421-121 |
MCP探針 | 581-721 | 1/1.8”彩色相機(jī) | 484-123 |
激光傳感器 | 581-361 | 0.5X附加物鏡 | 423-050 |
塊規(guī) | 581-811 | 2X附加物鏡 | 423-200 |
腳踏開關(guān) | 581-351 | 電腦及顯示器 | 581-971 |
工作臺(tái)玻璃 | ------ | 開放式光柵尺 | 581-211 |